Kurikulum ST
A. Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Analis Kesehatan
Kurikulum dikembangkan mengacu kepada standar kompetensi Analis Kesehatan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ( KKNI), dan Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan, serta disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
B. Profil Lulusan ST
Pemeriksa menggunakan metode dan alat canggih pada pemeriksaan khusus dan kompleks
Pengelola laboratorium Kesehatan
Validator hasil pemeriksaan laboratorium
Asisten peneliti
C. Distribusi Mata Kuliah
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK4101 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | AK4103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
3 | AK41051 | Bahasa Inggris I | 1 |
4 | AK41041 | Bahasa Indonesia I | 2 |
5 | AK4102 | PBAK | 2 |
6 | AK41061 | Kimia Analitik I | 2 |
7 | AK4207 | Kimia Dasar | 1 |
8 | AK41081 | Instrumentasi I | 2 |
9 | AK4109 | Anatomi Fisiologi | 2 |
10 | AK41101 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja I | 2 |
Jumlah SKS | - | - | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK4314 | Budi Pekerti | 2 |
2 | AK42052 | Bahasa Inggris II | 1 |
3 | AK4634 | Aplikasi Komputer | 1 |
4 | AK4212 | Patofisiologi | 2 |
5 | AK42131 | Bakteriologi I | 3 |
6 | AK41071 | Bio Kimia I | 2 |
7 | AK42062 | Kimia Analitik II | 1 |
8 | AK4214 | Flebotomi | 2 |
9 | AK42102 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja II | 2 |
10 | AK42082 | Instrumentasi II | 2 |
11 | AK42161 | Parasitologi I | 2 |
Jumlah SKS | - | - | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK43053 | Bahasa Inggris III | 1 |
2 | AK4217 | Biologi Medik | 1 |
3 | AK4524 | Biologi Molekuler | 3 |
4 | AK43162 | Parasitologi II | 2 |
5 | AK43132 | Bakteriologi II | 3 |
6 | AK43201 | Kimia Klinik I | 3 |
7 | AK43221 | Hematologi I | 3 |
8 | AK4318 | Analisis Air | 2 |
9 | AK42072 | Bio Kimia II | 2 |
10 | AK4319 | Promosi Kesehatan | 2 |
11 | AK4320 | Komunikasi Kesehatan | 1 |
Jumlah SKS | - | - | 22 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK41054 | Bahasa Inggris IV | 1 |
2 | AK4217 | Analisis Kimia Makanan | 2 |
3 | AK44202 | Kimia Klinik II | 3 |
4 | AK44251 | Imunoserologi I | 3 |
5 | AK44222 | Hematologi II | 3 |
6 | AK4426 | Toksikologi | 3 |
7 | AK44133 | Bakteriologi III | 3 |
8 | AK44083 | Instrumentasi III | 1 |
9 | AK4530 | Sitohistoteknologi | 3 |
Jumlah SKS | - | - | 22 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK4422 | Mikologi | 2 |
2 | AK45223 | Hematologi III | 3 |
3 | AK45203 | Kimia Klinik III | 3 |
4 | AK4532 | Etika Profesi dan Ilmu Perilaku | 1 |
5 | AK4529 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | AK45252 | Imunoserologi II | 3 |
7 | AK4321 | Kewirausahaan | 2 |
8 | AK4531 | IKM Dan Epidemiologi | 2 |
9 | AK4635 | Sistem Informasi Laboratorium | 2 |
Jumlah SKS | - | - | 20 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK4639 | Manajemen Laboratorium | 4 |
2 | AK46431 | Sistem Manajemen Mutu I | 3 |
3 | AK4636 | Virologi | 2 |
4 | AK4528 | Imunohematologi | 2 |
5 | AK4638 | Statistik | 3 |
6 | AK4633 | Hukum Kesehatan | 1 |
7 | AK47042 | Bahasa Indonesia II | 1 |
Jumlah SKS | - | - | 16 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK46432 | Sistem Manajemen Mutu II | 3 |
2 | AK4739 | Kendali Mutu Labkes | 5 |
3 | AK4637 | Metodologi Penelitian | 4 |
Jumlah SKS | - | - | 12 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|
1 | AK4840 | PKL | 9 |
2 | AK4841 | PKMD | 2 |
3 | AK4842 | Tugas Akhir/Skripsi | 4 |
Jumlah SKS | - | - | 15 |